Imatralle oli saatu erittäin mielenkiintoinen moottoripyörä tapahtuma, IRRC kilpailu. Imatranajoilla on pitkät perinteet suomalaisessa ratamoottoripyöräilyssä ja sitä kaiholla muistellaan moottoripyöräilijöiden illanvietoissa. Itsekkin joskus kokoontumisajoissa imatran rataa sivuvaunu uralilla kiertäneenä tiedän tunnelman. Mutta nyt ei ollut poliisiauto vetämässä letkaa neljääkymppiä vaan vedettiin täysillä ja uudella kalustolla eli kolmea sataa ja Eeki Kuparinen veti huiput kilpailun ulkopuolisella kalustolla 345 km/h, parhaiden kisakuskien keskituntinopeuden ollessa yli 150 km/h.
IRRC eli International Road Racing Championship, eli kansantajuisemmin sitä mitä ajetaan Man-saaren TT ajoissa. Imatralla radan turvallisuuteen oli panostettu ja pitkien suorien päässä vauhti otettiin pois ennen kurvia olevilla hidastus shikaaneilla, itäpuolen pääsuoralla oli tupla hidasteet.
Imatralla kisasivat lightweight, open 600 cc, open 1000 cc, Supersport (n.600 cc) ja Superbike (n. 1000 cc) sekä sivuvaunut. Pyörät ajoivat harjoituksia ja pari kisalähtöä ryhmää kohden, joten radalla oli kokoajan tapahtumaa, mikä oli katsojasta mukavaa.
Kilpailujärjestelyt olivat erinomaiset, viitoitus oli kunnossa, parkkipaikoille oli hyvät opasteet ja katsojien turvallisuuteen oli panostettu esimerkillisesti. Itse olin turvallisesti vanerista tehdyn suoja-aidan takana kuvaamassa. Kaiken kruunasi mainio kännykkä appsi, josta sai tietoa kuljettajista, kierrosajoista, katsomopaikoista jne.
Tulokset:
IRRC Supersport race 1 | ||
Sij. | Nr | Name |
1 | 45 | Marek Cerveny |
2 | 77 | Thomas Walther |
3 | 199 | Pierre Yves Bian |
4 | 85 | Anders Blacha |
5 | 21 | Arnaud Seydoux |
IRRC Superbike race 2 | ||
Sij. | Nr | Name |
1 | 45 | Sebastian Le Grelle |
2 | 155 | Vincent Lonbois |
3 | 26 | Didier Grams |
4 | 38 | Erno Kostamo |
5 | 8 | Pauli Pekkanen |
Sidecar race 1 | ||
Sij. | Nr | Name |
1 | 44 | Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen |
2 | 77 | Tim Reeves/Mark Wilkens |
3 | 87 | Jari Oinonen/Roope Pitkonen |
Race 1 Lightweight | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 85 | Andres Blacha | 10 | 22:00.512 | |
2. | 56 | Henrik Voit | 10 | 22:09.024 | 8.512 |
3. | 75 | Vladimir Snajdr | 10 | 22:32.099 | 31.587 |
4. | 66 | Timo Kallio | 10 | 22:46.476 | 45.964 |
5. | 22 | Jan Markalous | 10 | 22:51.901 | 51.389 |
Race 1 Open 600 | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 65 | Joey den Besten | 10 | 20:07.416 | |
2. | 171 | Juha Kallio | 10 | 20:14.235 | 6.819 |
3. | 77 | Thomas Walther | 10 | 20:18.781 | 11.365 |
4. | 53 | Wolfgang Schuster | 10 | 20:33.401 | 25.985 |
5. | 97 | Sammy Ahonen | 10 | 20:40.263 | 32.847 |
Race 1 Open 1000 | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 155 | Vincent Lonbois | 6 | 11:29.084 | |
2. | 38 | Erno Kostamo | 6 | 11:31.414 | 2.330 |
3. | 8 | Pauli Pekkanen | 6 | 11:33.019 | 3.935 |
4. | 26 | Didier Grams | 6 | 11:35.069 | 5.985 |
5. | 171 | Juha Kallio | 6 | 11:36.873 | 7.789 |
Race 2 Superbike IRRC | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 155 | Vincent Lonbois | 10 | 18:49.000 | |
2. | 45 | Sebastian Le Grelle | 10 | 18:58.151 | 9.151 |
3. | 38 | Erno Kostamo | 10 | 19:05.560 | 16.560 |
4. | 8 | Pauli Pekkanen | 10 | 19:06.107 | 17.107 |
5. | 26 | Didier Grams | 10 | 19:07.761 | 18.761 |
Race 2 Supersport IRRC | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 45 | Marek Cerveny | 10 | 19:54.997 | |
2. | 65 | Joey den Besten | 10 | 19:55.542 | 0.545 |
3. | 199 | Pierre Yves Bian | 10 | 20:05.236 | 10.239 |
4. | 77 | Thomas Walther | 10 | 20:05.561 | 10.564 |
5. | 21 | Arnaud Seydoux | 10 | 20:28.866 | 33.869 |
Race 2 Sidecar | |||||
Sij. | Nr | Name | Laps | Total time | Difference |
1. | 44 | Pekka Päivärinta / Kirsi Kainulainen | 10 | 21:15.174 | |
2. | 77 | Tim Reeves / Mark Wilkens | 10 | 21:31.720 | 16.546 |
3. | 87 | Jari Oinonen / Roope Pitkonen | 10 | 23:28.416 | 2:13.242 |
4. | 17 | Pasi Vepsä / Marko Mustaniemi | 9 | 21:38.418 | — 1 lap — |
5. | 68 | Tarmo Tempel / Silver Kuusk | 9 | 21:39.231 | — 1 lap — |
Lähde: imk.fi
Kuvausvinkit:
- Rallikuvien latailun ja konvertoinnin hitaudesta viisastuneena kuvasin JPG:tä
- JPG-kuvauksessa sarjatulikin maittoi Nikon D750:lle aivan uudella tavalla, jaksoi nakuttaa niin pitkää sarjaa kun oli tarvetta
- miinuksena on sitten se, ettei saa raakatiedostoja
- yleensä kyllä kuvaan RAWia, mutta kun kuvia alkaa tulla yli tuhat, niin latailu ja muunto vie liikaa aikaa
- muuten kuvauspaikka oli mitä mainioin, sain pienen kyttäilyn jälkeen eturivin paikan vaneriaidan takana ja siinä pystyi hyvin seisomaan ja tukemaan kyynerpäät aidan yläosaan, huippu järjestelyt, kiitos vielä Imatran moottorikerholle!